导读2017年2月8日,全国各地废金属废钢价格汇总交货地品名规格今天价格昨天价格涨跌/趋势备注长沙重废厚度≥6mm13001300-参考价长沙中废厚度≥4mm12001200-参考价长沙铁屑/105010
2017年2月8日,全国各地废金属废钢价格汇总
交货地 | 品名 | 规格 | 今天价格 | 昨天价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
长沙 | 重废 | 厚度≥6mm | 1300 | 1300 | - | 参考价 |
长沙 | 中废 | 厚度≥4mm | 1200 | 1200 | - | 参考价 |
长沙 | 铁屑 | / | 1050 | 1050 | - | 参考价 |
武汉 | 边角料 | 厚度≥6mm | 1320 | 1320 | - | 不含税 |
武汉 | 重废 | 厚度≥6mm | 1220 | 1220 | - | 不含税 |
武汉 | 中废 | 厚度≥4mm | 800 | 800 | - | 不含税 |
太原 | 边角料 | 厚度≥6mm | 1550 | 1550 | → | 不含税 |
太原 | 重废 | 厚度≥5mm | 1500 | 1500 | → | 不含税 |
太原 | 中废 | 厚度≥3mm | 1450 | 1450 | → | 不含税 |
太原 | 破碎 | / | 1650 | 1650 | → | 钢厂含税 |
包头 | 重废 | 厚度≥6mm | 1850 | - | 到厂含税价 | |
包头 | 统废 | 厚度≥2mm | 1820 | - | 到厂含税价 | |
沈阳 | 钢筋压块 | 厚度≥8mm | 1550 | 1550 | - | 市场价 |
沈阳 | 重废 | 厚度≥6mm | 1500 | 1500 | - | 市场价 |
沈阳 | 机铁 | / | 1400 | 1400 | - | 市场价 |
沈阳 | 统料 | 厚度1mm | 1000 | 1000 | - | 市场价 |
长春 | 重废 | 1450 | - | 送到价 | ||
磐石 | 重废 | 1380 | - | 送到价 | ||
通化 | 重废 | / | - | 停收 | ||
四平 | 暖气片 | 1250 | - | 送到价 | ||
上海 | 钢板边角料 | 厚度≥8-10mm | 1600 | 1600 | → | 厂家采购价 |
上海 | 炉料 | 厚度≥6mm | 1370 | 1370 | → | 厂家采购价 |
上海 | 冷冲 | / | 1400 | 1400 | → | 厂家采购价 |
上海 | 剪切炉料 | 厚度≥6mm | 1300 | 1300 | → | 厂家采购价 |
上海 | 重废 | 厚度≥6mm | 1300 | 1300 | → | 厂家采购价 |
宝山 | 模具钢 | / | 1680 | 1680 | → | 停收 |
上海 | 铁刨花 | 800 | 800 | → | 停收 | |
上海 | 重废 | 厚度≥6mm | - | - | - | 含税参考价 |
上海 | 中废(1) | 厚度≥5mm | - | - | - | 含税参考价 |
上海 | 统废 | 厚度≥1mm | - | - | - | 含税参考价 |
唐山 | 重废 | 厚度≥6mm | 1350-1390 | 1350-1390 | - | 送到不含税 |
唐山 | 中废 | 厚度≥4mm | 1310-1370 | 1310-1370 | - | 送到不含税 |
唐山 | 重混废 | 厚度≥6mm | 1370 | 1370 | - | 送到不含税 |
唐山 | 精炉料 | 厚度≥6mm | 1470 | 1470 | - | 送到不含税 |
济南 | 精炉料 | 厚度≥8mm | 1600 | 1600 | - | 不含税 |
济南 | 纯钢筋 | 厚度≥6mm | 1860 | 1860 | - | 含税价 |
济南 | 精炉料 | 厚度≥8mm | 1600 | 1600 | - | 不含税 |
济南 | 纯钢筋 | 厚度≥6mm | 1860 | 1860 | - | 含税价 |
青岛 | 重废 | 厚度≥6mm | 1300 | - | 不含税 | |
青岛 | 边角料 | 厚度≥10mm | 1450 | - | 不含税 | |
青岛 | 轻薄料 | 厚度≥1mm | 850 | - | 回收站报价 | |
杭州 | 炉料 | 厚度≥6mm | 1600 | 1600 | - | 含税价 |
杭州 | 重废/炉料 | 厚度≥6mm | 1350 | 1350 | - | 市场成交报价 |
杭州 | 剪料 | 1330 | 1330 | - | 市场成交报价 | |
杭州 | 冷轧料 | / | 1400 | 1400 | - | 市场成交报价 |
南京 | 重型 | 厚度≥6mm | 1510 | 1510 | - | 含税参考价 |
南京 | 中废 | 厚度≥4mm | 1480 | 1480 | - | 含税参考价 |
南京 | 钢板料、冲料 | 厚度≥10mm | 1430 | 1430 | - | 不含税 |
南京 | 重型 | 厚度≥6mm | 1390 | 1390 | - | 不含税 |
广州 | 重废 | 厚度≥6mm | 1250 | 1250 | - | 市场价 |
广州 | 中废 | 厚度≥4mm | 1210 | 1210 | - | 市场价 |
广州 | 边角料 | 厚度≥6mm | 1320 | 1320 | - | 市场价 |
漳州 | 重废 | 厚度≥6mm | 1260 | 1260 | - | 不含税 |
漳州 | 优质废钢 | 厚度≥6mm | 1320 | 1320 | - | 不含税 |
大邱庄 | 炉料 | 厚度≥6mm | 1680 | 1680 | - | 送到价 |
大邱庄 | 花铁 | 冲压料 | 1700 | 1700 | - | 送到价 |
天津 | 重型 | 厚度≥6mm | 1950 | 1950 | - | 含税价 |
天津 | 中二 | 厚度≥3mm | 1890 | 1890 | - | 含税价 |
天津 | 小废 | 厚度≥1.5mm | 1810 | 1810 | - | 含税价 |
免责声明:本文章由会员“张俊华”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系