根据国家统计局公布的70个大中城市商品住宅销售价格变动情况,1-7月,锦州市新建商品住宅售价呈现逐月上涨态势,售价环比,除3月份与2月持平外,其他月份逐月上涨;售价同比去年每月也呈现增长态势,最高增速为2月,同比增长0.7%,从2月份开始,增速呈逐月放缓态势。
2021年1-7月锦州新建商品住宅销售价格指数 | |||
月份 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
1 | 100.5 | 106.4 | 103.2 |
2 | 100.5 | 106.9 | 103.8 |
3 | 100 | 106.7 | 103.8 |
4 | 100.2 | 106 | 104 |
5 | 100.7 | 105.7 | 104.7 |
6 | 100.5 | 105.6 | 105.3 |
7 | 100.3 | 104.8 | 105.6 |
1-7月,锦州二手房销售价格总体呈现下降态势,从环比看,2、3月份分别比上月增长0.2%,其余月份售价环比上月都有不同程度下降;从同比看,售价比上年同期都不同程度的下降。
2021年1-7月锦州二手住宅销售价格指数 | |||
月份 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
1 | 99.6 | 99.4 | 99.5 |
2 | 100.2 | 99.6 | 99.7 |
3 | 100.2 | 99.4 | 99.9 |
4 | 99.5 | 99.6 | 99.5 |
5 | 99.9 | 99.8 | 99.3 |
6 | 99.7 | 99.4 | 99 |
7 | 99.9 | 99.3 | 98.9 |
由此可见,锦州当前房地产售价的基本状况是新建商品住宅节节攀高,而二手房却在下降。