2月28日铜铝快报:今日铜价下跌
长江现货
1#铜价 | 70940元/吨 | 跌220元/吨 |
无氧铜丝(硬) | 72100元/吨 | 跌220元/吨 |
漆包线价 | 76140元/吨 | 跌220元/吨 |
A00铝价 | 22700元/吨 | 跌120元/吨 |
广东现货
1#铜价 | 70720元/吨 | 跌260元/吨 |
A00铝价 | 22710元/吨 | 跌120元/吨 |
LME铜价 | 9860美元/吨 | 涨7美元/吨 |
沪铜2203 | 70860元/吨 | 跌100元/吨 |
沪铜2204 | 70880元/吨 | 跌150元/吨 |
今日美期铜价格行情查询(2022年02月28日)-金投网 (手机金投网 m.cngold.org)
今日沪铜期货价格查询(2022年02月28日)-金投网 (手机金投网 m.cngold.org)
今日铜价下跌!长江现货,广东有色,上海有色铜价(02.28)
【现货】2月28日各地区现货铜价格汇总
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 70850 | -270 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 70840 | -270 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 70860 | -270 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 70760 | -260 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 70880 | -255 |
1#铜 | 广州 | 70750 | -260 |
1#铜 | 昆明 | 71020 | -200 |
1#铜 | 重庆 | 70970 | -200 |
1#铜 | 西安 | 70970 | -200 |
1#铜 | 武汉 | 70920 | -200 |
1#铜 | 无锡 | 70920 | -200 |
1#铜 | 济南 | 70870 | -200 |
1#铜 | 天津 | 70920 | -200 |
1#铜 | 北京 | 70920 | -200 |
1#铜 |
THE END