今日鸡苗价格 单位(元/羽)
江苏 盐城 | 三色腿母苗 | 2.4 | 稳 |
三色腿公苗21 | 0.8 | 稳 | |
混合苗 | 1.5 | 稳 | |
黄羽绿壳母苗 | 3.8 | 稳 | |
连云港 | 青脚麻公 | 2.5-3.0 | 稳 |
青脚麻母 | 0.6 | 稳 | |
黄花公 | 2.0 | 稳 | |
改良红瑶混合 | 1.5 | 稳 | |
改良红瑶公苗 | 2.0 | 稳 | |
| 青脚麻公 | 2.2-2.5 | 跌 |
优公 | 1.6 | 稳 | |
罗曼579 | 0.65 | 稳 | |
黄花公 | 1.7-2.2 | 稳 | |
德州 | 麻公 | 2.4 | 稳 |
临沂 | 三黄鸡苗 | 2.0 | 稳 |
麻鸡 | 2.3 | 稳 | |
红瑶 | 4.0 | 稳 | |
安徽宣城 | 黄花公 | 2.0 | 稳 |
黄花母 | 0.8 | 稳 | |
麻公 | 2.3 | 稳 | |
麻母 | 1.1 | 稳 | |
红瑶公 | 2.4 | 稳 | |
红瑶母 | 0.8 | 稳 | |
817 | 1.1 | 稳 | |
广西 | 红瑶公苗 | 4.1 | 稳 |
红瑶母苗 | 2.9 | 稳 | |
良凤花母苗 | 2.7 | 稳 | |
良凤花公苗 | 4.4 | 稳 | |
湖北 | 高产绿壳母苗 | 3.8 | 稳 |
公苗 | 1.0 | 稳 | |
混合苗 | 2.2 | 稳 | |
皖南黄公苗 | 1.0 | 稳 | |
母苗 | 3.0 | 稳 | |
混合苗 | 2.0 | 稳 | |
淮南王公苗 | 2.8 | 稳 | |
母苗 | 2.0 | 稳 | |
混合苗 | 2.0 | 稳 | |
湖北 | 苏禽一代母苗 | 3.8 | 稳 |
公苗 | 1.0 | 稳 | |
混合苗 | 2.2 | 稳 |
来源:土鸡养殖信息网