相比于传统三厢轿车,两厢轿车在车内空间拓展性方面有明显优势。然而随着近几年来SUV车型的不断打压,两厢轿车已失去了空间优势,越来越多家庭会选择购买SUV车型。但即便如此,两厢轿车较小的车身带来的灵活操控是SUV无法比拟的,不少消费者正是看中了这一点,仍然会选择购买两厢轿车。其中,合资品牌的精品两厢轿车成为这些消费者的首选。那么,今天我们就来看一下近期比较热门的几款合资两厢轿车的优惠情况吧!
受于车身形式限制,目前市面上的合资两厢轿车主要以尺寸较小的紧凑型车和小型车为主,大部分车型都有一定幅度的优惠。我们总结了本周几大城市十款降价幅度较大的车型,下面就让我们一一评说。(本文降价信息根据当地4S店当周报价信息汇总,只提供参考,具体优惠细节请到店咨询。)
奥迪A3 Sportback 最高优惠6.38万元(北京)
网通社获悉,目前2017款奥迪A3 Sportback限时促销,购车最高直降6.38万元。具体优惠信息如下:
奥迪A3 Sportback-优惠信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 指导价(万) | 4S店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2017款 Sportback 40 TFSI 运动型 | 24.95 | 18.57 | ||
6.38 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 Sportback 40 TFSI 风尚型 | 24.95 | 18.57 | ||
6.38 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 Sportback 35 TFSI 运动型 | 23.25 | 17.24 | ||
6.01 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 Sportback 35 TFSI 风尚型 | 23.25 | 17.24 | ||
6.01 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 Sportback 35 TFSI 时尚型 | 21.26 | 15.69 | ||
5.57 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 Sportback 35 TFSI 进取型 | 18.80 | 13.77 | ||
5.03 | ||||
现车充足 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency | ||||
大众高尔夫-优惠信息 | ||||
车型 | 指导价(万) | 4S店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2017款 1.4TSI 手动 舒适百万辆纪念版 | 14.09 | 10.79 | ||
3.30 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.6L 自动 舒适百万辆纪念版 | 14.49 | 11.19 | ||
3.30 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.4TSI 自动 舒适百万辆纪念版 | 15.49 | 12.19 | ||
3.30 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.4TSI 手动 R-Line百万辆纪念版 | 15.79 | 12.49 | ||
3.30 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.4TSI 自动 豪华百万辆纪念版 | 16.59 | 13.29 | ||
3.30 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.4TSI 自动 R-Line百万辆纪念版 | 17.19 | 13.89 | ||
3.30 | ||||
现车充足 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency | ||||
马自达昂克赛拉两厢-优惠信息 | ||||
车型 | 指导价(万) | 4S店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2017款 1.5L 手动舒适型 | 11.29 | 10.29 | ||
1.00 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.5L 自动舒适型 | 12.39 | 11.39 | ||
1.00 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.5L 自动豪华型 | 13.99 | 12.99 | ||
1.00 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 2.0L 自动豪华型 | 14.99 | 13.99 | ||
1.00 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 2.0L 自动运动型 | 15.99 | 14.99 | ||
1.00 | ||||
现车充足 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency | ||||
福特福克斯-优惠信息 | ||||
车型 | 指导价(万) | 4S店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2017款 1.6L 手动舒适型 | 11.58 | 9.08 | ||
2.50 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.6L 自动舒适型 | 12.68 | 10.18 | ||
2.50 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.6L 手动风尚型 | 12.78 | 10.28 | ||
2.50 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 Ecoboost125 手动 超能风尚型 | 13.08 | 10.58 | ||
2.50 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.6L 自动风尚型 | 13.88 | 11.38 | ||
2.50 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 Ecoboost125 自动 超能风尚型 | 14.18 | 11.68 | ||
2.50 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 Ecoboost180 自动 精英型 | 14.98 | 12.48 | ||
2.50 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 Ecoboost180 自动 运动型 | 16.58 | 14.08 | ||
2.50 | ||||
现车充足 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency | ||||
日产骐达-优惠信息 | ||||
车型 | 指导价(万) | 4S店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2016款 1.6L MT 乐动版 | 9.99 | 8.89 | ||
1.10 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.6L MT 酷动版 | 10.39 | 9.29 | ||
1.10 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.6L CVT 乐动版 | 10.99 | 9.89 | ||
1.10 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.6L CVT 酷动版 | 11.39 | 10.29 | ||
1.10 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.6L CVT 智行版 | 12.29 | 11.19 | ||
1.10 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.6L CVT 智尊版 | 13.49 | 12.39 | ||
1.10 | ||||
现车充足 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency | ||||
本田竞瑞-优惠信息 | ||||
车型 | 指导价(万) | 4S店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2016款 1.5L 手动 经典版 | 8.99 | 8.19 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.5L CVT 经典版 | 9.99 | 9.19 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.5L CVT 舒适版 | 10.99 | 10.19 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.5L CVT 风尚版 | 12.29 | 11.49 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.5L CVT 豪华版 | 12.79 | 11.99 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency | ||||
本田飞度-优惠信息 | ||||
车型 | 指导价(万) | 4S店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2016款 1.5L LX MT 舒适版 | 7.38 | 6.88 | ||
0.50 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.5L LX CVT 舒适版 | 8.18 | 7.68 | ||
0.50 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.5L LXS CVT 舒适天窗版 | 8.58 | 8.08 | ||
0.50 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.5L SE CVT 时尚版 | 8.88 | 8.38 | ||
0.50 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.5L SES CVT 时尚天窗版 | 9.18 | 8.68 | ||
0.50 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.5L EX CVT 精英版 | 9.88 | 9.38 | ||
0.50 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.5L EXLI CVT 领先版 | 11.28 | 10.78 | ||
0.50 | ||||
现车充足 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency | ||||
丰田威驰FS-优惠信息 | ||||
车型 | 指导价(万) | 4S店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2017款 1.3L 手动 锋行版 | 6.98 | 6.18 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.3L 手动 锋锐版 | 7.48 | 6.68 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.5L 手动 锋驰版 | 7.78 | 6.98 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.3L CVT 锋锐版 | 8.48 | 7.68 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.5L 手动 锋潮版 | 8.58 | 7.78 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.5L CVT 锋驰版 | 8.78 | 7.98 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.5L CVT 锋潮版 | 9.58 | 8.78 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
2017款 1.5L CVT 锋势版 | 10.98 | 10.18 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency | ||||
大众POLO-优惠信息 | ||||
车型 | 指导价(万) | 4S店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2016款 1.4L 手动 风尚版 | 7.59 | 6.79 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.4L 自动 风尚版 | 8.79 | 7.99 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.6L 手动 舒适版 | 9.19 | 8.39 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.6L 自动 舒适版 | 10.39 | 9.59 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.6L 自动 豪华版 | 11.59 | 10.79 | ||
0.80 | ||||
现车充足 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency | ||||
雪佛兰乐风RV-优惠信息 | ||||
车型 | 指导价(万) | 4S店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2016款 1.5L 自动 智行版 | 8.99 | 6.84 | ||
2.15 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.5L 手动 畅行版 | 7.49 | 5.37 | ||
2.12 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.5L 自动 趣行版 | 9.99 | 7.89 | ||
2.10 | ||||
现车充足 | ||||
2016款 1.5L 自动 畅行版 | 8.29 | 6.39 | ||
1.90 | ||||
现车充足 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |