导读沧州交警曝光全市非现场交通违法未处理累计超过100分的车辆情况为震慑交通违法,营造浓厚的交通整治氛围,为2020年春运营造安全畅通的道路交通环境,沧州市交警支队现将截至2020年1月8日在沧州市
沧州交警曝光全市非现场交通违法未处理累计超过100分的车辆情况(三)
为震慑交通违法,营造浓厚的交通整治氛围,为2020年春运营造安全畅通的道路交通环境,沧州市交警支队现将截至2020年1月8日在沧州市登记注册的非现场交通违法未处理累计超过100分的车辆情况予以曝光,望广大驾驶人引以为诫,改正交通陋习,杜绝交通违法,安全驾驶,文明出行。
名单(三)
序号 | 号牌号码 | 机动车所有人 | 违法记分数 |
1001 | 冀JH3179 | 黄骅市鑫瑞汽车运输有限公司 | 116 |
1002 | 冀J58W31 | 杨涛 | 194 |
1003 | 冀J88Q21 | 杜菲 | 104 |
1004 | 冀J03P00 | 夏玉梅 | 212 |
1005 | 冀J876FP | 张娇 | 167 |
1006 | 冀J162XV | 祁林业 | 116 |
1007 | 冀J18U90 | 杨双册 | 186 |
1008 | 冀J68W65 | 励雪毛 | 103 |
1009 | 冀J61R11 | 田占军 | 315 |
1010 | 冀J8P005 | 单云英 | 258 |
1011 | 冀J862XQ | 王莱英 | 217 |
1012 | 冀J6862D | 刘海波 | 171 |
1013 | 冀J681UU | 李朋根 | 195 |
1014 | 冀J887RS | 河北凯瑞新型保温材料有限公司 | 116 |
1015 | 冀J328QC | 河北世居木制品有限公司 | 350 |
1016 | 冀J787ZL | 王利兵 | 113 |
1017 | 冀J659GH | 刘忠皋 | 195 |
1018 | 冀J139FM | 郑春建 | 116 |
1019 | 冀J569KT | 郭玉新 | 155 |
1020 | 冀J077PD | 河北恒阔管道配件有限公司 | 157 |
1021 | 冀J996RB | 陈建国 | 133 |
1022 | 冀J080WS | 赵铁龙 | 150 |
1023 | 冀J773XT | 许健 | 134 |
1024 | 冀J999UM | 柳志村 | 216 |
1025 | 冀J921DL | 庞维达 | 258 |
1026 | 冀J5887F | 刘占舟 | 103 |
1027 | 冀J6293D | 王铁强 | 205 |
1028 | 冀JK8026 | 沧州顺发汽车运输有限公司 | 114 |
1029 | 冀J263VW | 蔡发兵 | 128 |
1030 | 冀J163TJ | 赵景欣 | 161 |
1031 | 冀J3D8X6 | 毕梦瑶 | 159 |
1032 | 冀J9939H | 张书用 | 129 |
1033 | 冀J8995D | 王忠圆 | 274 |
1034 | 冀J0162C | 张宸 | 294 |
1035 | 冀J059AL | 石顺利 | 183 |
1036 | 冀JN1808 | 韩式刚 | 102 |
1037 | 冀J1J039 | 河北千隆食品有限公司 | 110 |
1038 | 冀J6522 | 献县福翔机动车驾驶员培训学校 | 215 |
1039 | 冀J1A2L7 | 赵淑平 | 241 |
1040 | 冀J781RQ | 马学峰 | 114 |
1041 | 冀J2Z1V3 | 郑灿通 | 141 |
1042 | 冀J0x761 | 吴胜军 | 1249 |
1043 | 冀J675DV | 齐东 | 103 |
1044 | 冀JTW715 | 黄骅市乐达隆运输有限公司 | 114 |
1045 | 冀J02K53 | 张艳 | 105 |
1046 | 冀JT3889 | 张新华 | 147 |
1047 | 冀J170NT | 崔彦祥 | 475 |
1048 | 冀J5Z314 | 李宾 | 114 |
1049 | 冀J831H7 | 张长松 | 170 |
1050 | 冀J697T1 | 董康 | 125 |
1051 | 冀JV3852 | 沧县纳百秋汽车服务中心 | 110 |
1052 | 冀J0M7T2 | 赵纯智 | 143 |
1053 | 冀J0Q5F5 | 张霜 | 133 |
1054 | 冀J3K1K1 | 郝成明 | 240 |
1055 | 冀J16T93 | 单玉梅 | 108 |
1056 | 冀JZ1085 | 沧州市诚翔运输有限公司 | 102 |
1057 | 冀J2F3J0 | 焦华姿 | 108 |
1058 | 冀J9T9A2 | 韩智飞 | 107 |
1059 | 冀J9J5K9 | 杨晓雄 | 102 |
1060 | 冀J9V3U0 | 马留柱 | 101 |
1061 | 冀J9L3S6 | 陈庆东 | 117 |
1062 | 冀J0EA17 | 姬荣茂 | 135 |
1063 | 冀J2AH51 | 牛永乐 | 109 |
1064 | 冀J1MX02 | 张晓磊 | 102 |
1065 | 冀J3P865 | 青县通顺汽车运输有限公司 | 108 |
1066 | 冀J5W3N5 | 沧州上亿贸易有限公司 | 103 |
1067 | 冀JX1065 | 胡金炼 | 112 |
1068 | 冀JT2535 | 曹吉魁 | 104 |
1069 | 冀JS1009 | 王文涛 | 184 |
1070 | 冀JE9936 | 曹峰 | 105 |
1071 | 冀J106HR | 李宗来 | 355 |
1072 | 冀JD2299 | 王平 | 110 |
1073 | 冀JC7152 | 彭东海 | 132 |
1074 | 冀JC3185 | 于志宏 | 408 |
1075 | 冀JC5075 | 沧州市开发区天威运输有限公司公司 | 115 |
1076 | 冀J005J9 | 王华亮 | 1828 |
1077 | 冀JC2356 | 张德金 | 219 |
1078 | 冀JB5788 | 孟祥亮 | 146 |
1079 | 冀J446K2 | 张石金 | 357 |
1080 | 冀JA8732 | 王景龙 | 153 |
1081 | 冀J77301 | 邢永宽 | 137 |
1082 | 冀J56V71 | 李江 | 173 |
1083 | 冀JH8416 | 焦志刚 | 153 |
1084 | 冀JH6849 | 何秀英 | 108 |
1085 | 冀JM3356 | 张万里 | 256 |
1086 | 冀JR2371 | 常征 | 135 |
1087 | 冀JV3372 | 葛亚东 | 156 |
1088 | 冀JS2037 | 阎结实 | 136 |
1089 | 冀JS2691 | 张秋良 | 192 |
1090 | 冀JX1902 | 崔淑会 | 166 |
1091 | 冀JV5260 | 卢永勋 | 125 |
1092 | 冀JT8507 | 张学东 | 176 |
1093 | 冀J511S4 | 冯艳兵 | 129 |
1094 | 冀JM6312 | 李静 | 104 |
1095 | 冀JQ5353 | 沧州大宇全型塑料工业有限公司 | 208 |
1096 | 冀JS5055 | 李国建 | 110 |
1097 | 冀J5R859 | 周领刚 | 262 |
1098 | 冀JQA861 | 纪佳平 | 119 |
1099 | 冀JEF132 | 张玉君 | 113 |
1100 | 冀JX3915 | 杨丙岁 | 122 |
1101 | 冀JW3661 | 李苓苓 | 343 |
1102 | 冀JQ7335 | 王本贵 | 216 |
1103 | 冀J1859N | 高梅晓 | 158 |
1104 | 冀JK0566 | 刘景涛 | 312 |
1105 | 冀JW7352 | 王开明 | 147 |
1106 | 冀J73257 | 史月华 | 116 |
1107 | 冀JW5758 | 殷志辉 | 310 |
1108 | 冀J622WG | 王占锋 | 158 |
1109 | 冀J6Q536 | 杨恩云 | 136 |
1110 | 冀J5M863 | 范振华 | 111 |
1111 | 冀JGB893 | 孙国宾 | 123 |
1112 | 冀JJ3537 | 吴建标 | 180 |
1113 | 冀JH2380 | 霍芳 | 183 |
1114 | 冀J01C31 | 吴永林 | 134 |
1115 | 冀JT0195 | 张金贵 | 153 |
1116 | 冀JU0094 | 王中民 | 152 |
1117 | 冀J85V90 | 卢文利 | 116 |
1118 | 冀JJ8505 | 黄骅市三庆塑料制品有限公司 | 477 |
1119 | 冀JH7072 | 郑兴侠 | 159 |
1120 | 冀JH6850 | 徐国良 | 105 |
1121 | 冀JH8426 | 焦振艳 | 120 |
1122 | 冀J73W92 | 苑卫红 | 126 |
1123 | 冀JP2888 | 李智超 | 136 |
1124 | 冀JU7759 | 沧州国贸汽车销售服务有限公司 | 107 |
1125 | 冀J039WX | 哈双 | 203 |
1126 | 冀J687N8 | 李凤玲 | 419 |
1127 | 冀JHG315 | 刘广平 | 350 |
1128 | 冀JCJ979 | 张金锁 | 104 |
1129 | 冀JCW006 | 杨丽萍 | 181 |
1130 | 冀JDQ580 | 宋桂香 | 131 |
1131 | 冀JES886 | 王化明 | 175 |
1132 | 冀JCP500 | 单彦玲 | 359 |
1133 | 冀JDN236 | 葛占良 | 273 |
1134 | 冀JL0167 | 闫翠文 | 202 |
1135 | 冀JTZ504 | 王桂君 | 115 |
1136 | 冀JGA038 | 刘朋坦 | 226 |
1137 | 冀J53B72 | 程炳云 | 163 |
1138 | 冀JFY196 | 刘君 | 253 |
1139 | 冀JXT977 | 王淑英 | 138 |
1140 | 冀JAM990 | 张连立 | 182 |
1141 | 冀JJH605 | 王维龙 | 136 |
1142 | 冀JAK445 | 刘英旺 | 126 |
1143 | 冀JJR476 | 窦月苓 | 195 |
1144 | 冀JBS015 | 季兰杰 | 126 |
1145 | 冀JMX939 | 李向东 | 162 |
1146 | 冀JMV033 | 徐玉然 | 118 |
1147 | 冀J2150 | 孟村回族自治县辛大机动车驾驶员培训学校 | 115 |
1148 | 冀JCJ085 | 吴会云 | 394 |
1149 | 冀JMX220 | 吕洪涛 | 124 |
1150 | 冀JMC061 | 郗艳昌 | 353 |
1151 | 冀JHF383 | 何峰 | 127 |
1152 | 冀JRJ668 | 张俊英 | 1202 |
1153 | 冀JQV003 | 刘树洪 | 189 |
1154 | 冀JRK006 | 郝坤 | 168 |
1155 | 冀JST185 | 何志刚 | 219 |
1156 | 冀J0629S | 赵红卫 | 141 |
1157 | 冀J208ZW | 孙哲 | 150 |
1158 | 冀JMT552 | 赵强 | 117 |
1159 | 冀JV5069 | 盐山县天阔运输有限公司 | 153 |
1160 | 冀J3C116 | 立明国际贸易股份有限公司驻沧州代表处 | 157 |
1161 | 冀J3W119 | 献县建设局 | 112 |
1162 | 冀JD5509 | 沧州明大源汽车运输有限公司 | 252 |
1163 | 冀J9S216 | 张红霞 | 390 |
1164 | 冀JD9859 | 沧州市新华区永尚汽车运输队 | 126 |
1165 | 冀J360K4 | 贾启义 | 117 |
1166 | 冀J8M058 | 张潮 | 135 |
1167 | 冀J3B718 | 单国林 | 181 |
1168 | 冀J9U336 | 赵卫军 | 120 |
1169 | 冀J7X776 | 齐军辉 | 115 |
1170 | 冀J051M8 | 张连红 | 266 |
1171 | 冀J3E922 | 贺忠宽 | 334 |
1172 | 冀JTQ691 | 提寿清 | 196 |
1173 | 冀J9G050 | 吕艳如 | 123 |
1174 | 冀JYE159 | 代风忠 | 111 |
1175 | 冀J61J99 | 鲁吉忠 | 373 |
1176 | 冀J71G68 | 赵明春 | 120 |
1177 | 冀J511LA | 赵娜 | 176 |
1178 | 冀J71011 | 王媛媛 | 101 |
1179 | 冀J15G67 | 邢金会 | 136 |
1180 | 冀J876ME | 田红艳 | 191 |
1181 | 冀JGH613 | 王德水 | 150 |
1182 | 冀J50Y09 | 李锡镇 | 416 |
1183 | 冀J89V50 | 张天存 | 105 |
1184 | 冀JV9253 | 沧州恒通运输有限公司 | 190 |
1185 | 冀J99Z67 | 贾兆坤 | 105 |
1186 | 冀JWX571 | 任丘市好兄弟体育器材配件有限公司 | 372 |
1187 | 冀JE9911 | 沧州沧顺运输有限公司 | 123 |
1188 | 冀J35Q08 | 宁有齐 | 195 |
1189 | 冀J71Z90 | 王世星 | 275 |
1190 | 冀J7728R | 邵丽敏 | 110 |
1191 | 冀J9N601 | 杨明伍 | 203 |
1192 | 冀J36L68 | 李光辉 | 101 |
1193 | 冀JES270 | 胡海伟 | 145 |
1194 | 冀J22M86 | 解莎莎 | 195 |
1195 | 冀JRW697 | 代文增 | 110 |
1196 | 冀J908CS | 孙秀中 | 101 |
1197 | 冀J28L98 | 王焕龙 | 133 |
1198 | 冀J622VM | 刘松 | 197 |
1199 | 冀J10M13 | 朱家兴 | 209 |
1200 | 冀JKV293 | 李志春 | 184 |
1201 | 冀J060JT | 董向明 | 162 |
1202 | 冀J71139 | 刘洪斌 | 141 |
1203 | 冀JLN253 | 李刚 | 114 |
1204 | 冀JSR317 | 孙宏超 | 121 |
1205 | 冀J399ZL | 贾士强 | 113 |
1206 | 冀J015NB | 赵桂荣 | 108 |
1207 | 冀J617LW | 李耀武 | 283 |
1208 | 冀J879J1 | 马连恒 | 129 |
1209 | 冀JK2107 | 南皮县明大汽车运输队 | 105 |
1210 | 冀J569GB | 孟村回族自治县住房和城乡建设局 | 135 |
1211 | 冀J809TX | 张宁 | 527 |
1212 | 冀J079GE | 李宗彪 | 195 |
1213 | 冀J095HR | 韩春彦 | 107 |
1214 | 冀JJ7039 | 王建华 | 116 |
1215 | 冀JJ9890 | 田春清 | 255 |
1216 | 冀J508VV | 张景艳 | 237 |
1217 | 冀J928WL | 张皓 | 234 |
1218 | 冀J3622S | 李海燕 | 1609 |
1219 | 冀J355CF | 门荣庆 | 306 |
1220 | 冀J559LP | 刘海通 | 691 |
1221 | 冀J256XV | 王国红 | 482 |
1222 | 冀J096PV | 刘太君 | 477 |
1223 | 冀J796FZ | 毕希更 | 120 |
1224 | 冀J187Q4 | 蒋利松 | 118 |
1225 | 冀J8332M | 刘淑苗 | 540 |
1226 | 冀J5216B | 刘立军 | 168 |
1227 | 冀JM8938 | 南皮县茂源汽车运输队 | 126 |
1228 | 冀JGW235 | 王峰峰 | 102 |
1229 | 冀JVC38 | 河间市众晟运输有限公司 | 105 |
1230 | 冀JLC350 | 刘勇 | 149 |
1231 | 冀J7188S | 赵燕林 | 101 |
1232 | 冀J6729Z | 杜学刚 | 151 |
1233 | 冀J3965T | 献县城市管理行政执法局(献县城市管理局) | 196 |
1234 | 冀J8933N | 霍灿均 | 230 |
1235 | 冀JQ3900 | 孟村回族自治县君宇运输有限公司 | 105 |
1236 | 冀J155MB | 韩连英 | 261 |
1237 | 冀JT9176 | 沧县明大汽车运输有限公司 | 516 |
1238 | 冀J006SS | 王晓民 | 255 |
1239 | 冀J0P358 | 刘春祥 | 406 |
1240 | 冀JJY985 | 孙维新 | 461 |
1241 | 冀JL6305 | 程彦林 | 165 |
1242 | 冀J92C03 | 臧永彬 | 105 |
1243 | 冀J57D13 | 张亮 | 120 |
1244 | 冀J7Z481 | 边可威 | 241 |
1245 | 冀J086H8 | 张帅 | 120 |
1246 | 冀J987J3 | 王铁锋 | 431 |
1247 | 冀J0P5C9 | 申晓飞 | 123 |
1248 | 冀JXR211 | 王红凯 | 125 |
1249 | 冀J884Y6 | 万潇锋 | 124 |
1250 | 冀JX0556 | 青县顺伟汽车运输有限公司 | 107 |
1251 | 冀JDB125 | 孙晓凯 | 125 |
1252 | 冀J95E73 | 李天爽 | 175 |
1253 | 冀J7H6U8 | 东光县科展化工贸易有限公司 | 107 |
1254 | 冀J66H91 | 沧州渤海新区鸿升商贸有限公司 | 108 |
1255 | 冀J7M1V8 | 贝庆飞 | 248 |
1256 | 冀J75517 | 刘玉智 | 146 |
1257 | 冀J1DJ69 | 沧州市鑫瑞金属制品有限公司 | 133 |
1258 | 冀J5HH90 | 孙海林 | 111 |
1259 | 冀J8J199 | 青县力信汽车运输有限公司 | 108 |
1260 | 冀JX1129 | 葛业飞 | 113 |
1261 | 冀J8X080 | 宋阳 | 153 |
1262 | 冀JBM371 | 林泽通 | 224 |
1263 | 冀JT2112 | 李刚 | 188 |
1264 | 冀JD0063 | 苏子凯 | 470 |
1265 | 冀JAM019 | 王霞 | 129 |
1266 | 冀JD1872 | 李书明 | 117 |
1267 | 冀J328RY | 马树龙 | 202 |
1268 | 冀JD1462 | 付延明 | 129 |
1269 | 冀JD6085 | 尹宝贤 | 126 |
1270 | 冀JC6479 | 邱建勇 | 128 |
1271 | 冀JUN277 | 胡占东 | 108 |
1272 | 冀JC2433 | 赵东胜 | 145 |
1273 | 冀JL0197 | 张浩 | 173 |
1274 | 冀JXW681 | 齐少军 | 103 |
1275 | 冀J826QJ | 刘蔚文 | 104 |
1276 | 冀JTX889 | 陈向华 | 153 |
1277 | 冀J442R6 | 李腾飞 | 256 |
1278 | 冀J208BX | 张国强 | 179 |
1279 | 冀J89614 | 郭锦标 | 148 |
1280 | 冀J6810Q | 刘辉 | 106 |
1281 | 冀J12X70 | 李建升 | 101 |
1282 | 冀J86626 | 袁德起 | 141 |
1283 | 冀JH8419 | 孙忠海 | 144 |
1284 | 冀JH8420 | 祁敬新 | 141 |
1285 | 冀JH8401 | 唐卫华 | 192 |
1286 | 冀JH6841 | 谢广明 | 114 |
1287 | 冀JT5883 | 马永新 | 136 |
1288 | 冀JM2525 | 张伟君 | 117 |
1289 | 冀J7595S | 杨华兴 | 248 |
1290 | 冀JM5082 | 韩黎明 | 210 |
1291 | 冀JH1071 | 闫文胜 | 177 |
1292 | 冀JN5580 | 王胜欣 | 194 |
1293 | 冀J916JL | 李婷婷 | 121 |
1294 | 冀J9351L | 朱宝奎 | 136 |
1295 | 冀JWQ157 | 田新强 | 119 |
1296 | 冀J696CX | 刘金成 | 130 |
1297 | 冀JS6799 | 吉万珍 | 137 |
1298 | 冀JK5219 | 刘长武 | 239 |
1299 | 冀JK5695 | 李书良 | 124 |
1300 | 冀JR6357 | 米满江 | 548 |
1301 | 冀JN9255 | 邓振霞 | 142 |
1302 | 冀JYT599 | 邓宝海 | 111 |
1303 | 冀JYM223 | 河北茂志无缝钢管有限公司 | 160 |
1304 | 冀JU1516 | 张蒙 | 119 |
1305 | 冀JX5602 | 邓建贤 | 114 |
1306 | 冀JHA157 | 赵国军 | 161 |
1307 | 冀J131ZV | 娄锡苓 | 286 |
1308 | 冀JF7775 | 卢向阳 | 121 |
1309 | 冀J1T6V2 | 张振岭 | 306 |
1310 | 冀JRX876 | 穆丽梅 | 111 |
1311 | 冀J526L0 | 姚亮 | 108 |
1312 | 冀JX0706 | 张桂良 | 206 |
1313 | 冀J37B47 | 陈丽丽 | 110 |
1314 | 冀JH6847 | 李新松 | 105 |
1315 | 冀JW1762 | 任志彬 | 146 |
1316 | 冀JU7806 | 高杰 | 251 |
1317 | 冀JU8502 | 张恒 | 180 |
1318 | 冀JM5895 | 刘东波 | 300 |
1319 | 冀JP0509 | 刘炳庆 | 131 |
1320 | 冀JH3021 | 王永利 | 124 |
1321 | 冀JDH600 | 吕海东 | 107 |
1322 | 冀JLF058 | 立明国际贸易股份有限公司驻沧州代表处 | 200 |
1323 | 冀J731VX | 林海霞 | 423 |
1324 | 冀J657CY | 田亚洲 | 122 |
1325 | 冀JBE318 | 张金芬 | 108 |
1326 | 冀JED508 | 付宝青 | 143 |
1327 | 冀JBM738 | 马占庆 | 348 |
1328 | 冀JBE838 | 赵金军 | 191 |
1329 | 冀JEH328 | 张振华 | 156 |
1330 | 冀JGN008 | 张寿君 | 119 |
1331 | 冀J1P887 | 毛世彬 | 104 |
1332 | 冀JEY234 | 皮迎群 | 106 |
1333 | 冀J919FB | 周良庆 | 134 |
1334 | 冀JCA622 | 李彦坡 | 104 |
1335 | 冀JGA069 | 孙国辉 | 172 |
1336 | 冀JAV996 | 王智 | 163 |
1337 | 冀JFU085 | 董峻义 | 223 |
1338 | 冀JT8793 | 马婷玮 | 240 |
1339 | 冀JA6502 | 宗坤章 | 137 |
1340 | 冀JLV777 | 刘全江 | 145 |
1341 | 冀J0U574 | 赵可静 | 378 |
1342 | 冀JJU015 | 河间市祥顺烟花爆竹有限公司 | 130 |
1343 | 冀J84K87 | 孙辉 | 199 |
1344 | 冀JB0650 | 王军 | 108 |
1345 | 冀JMJ345 | 王伟亮 | 151 |
1346 | 冀JEY695 | 冯印森 | 101 |
1347 | 冀J19L82 | 宫经国 | 147 |
1348 | 冀JER337 | 刘炳彦 | 189 |
1349 | 冀JNQ388 | 焦明连 | 135 |
1350 | 冀J085VP | 陈谷起 | 111 |
1351 | 冀J1306L | 孟庆芹 | 205 |
1352 | 冀JTF769 | 赵娟 | 210 |
1353 | 冀J244U9 | 王连芬 | 251 |
1354 | 冀J0J784 | 王长青 | 153 |
1355 | 冀JUD106 | 王洪英 | 131 |
1356 | 冀JEZ169 | 褚吉升 | 115 |
1357 | 冀JQ5106 | 沧州荣泰汽车运输有限公司 | 263 |
1358 | 冀JYW968 | 孙泽彬 | 102 |
1359 | 冀J3G269 | 献县建设局 | 104 |
1360 | 冀JYV101 | 李志甫 | 118 |
1361 | 冀J3W129 | 献县建设局 | 128 |
1362 | 冀J5M928 | 薛鹏程 | 102 |
1363 | 冀JYJ867 | 周凯 | 104 |
1364 | 冀JS2116 | 沧县广诚汽车运输有限公司 | 153 |
1365 | 冀JYN159 | 杨宝群 | 171 |
1366 | 冀J760H6 | 高印秀 | 152 |
1367 | 冀JTD957 | 张帆 | 127 |
1368 | 冀J9P993 | 李汝松 | 111 |
1369 | 冀J8H706 | 苏智刚 | 207 |
1370 | 冀J524K4 | 李东辉 | 242 |
1371 | 冀J550DK | 李月 | 121 |
1372 | 冀J8D857 | 杨文亮 | 248 |
1373 | 冀J5H252 | 王建永 | 189 |
1374 | 冀J11E98 | 蒙蕾 | 110 |
1375 | 冀JYR381 | 高强 | 142 |
1376 | 冀JSH331 | 赵淑娟 | 145 |
1377 | 冀JWV530 | 张振生 | 196 |
1378 | 冀JTV383 | 孟村回族自治县广电信息网络有限公司 | 394 |
1379 | 冀JPY805 | 张垒 | 228 |
1380 | 冀J231MZ | 蔡菲菲 | 117 |
1381 | 冀JWA179 | 曹淑彦 | 151 |
1382 | 冀JHM371 | 侯猛 | 160 |
1383 | 冀J11S81 | 李磊 | 799 |
1384 | 冀J22T21 | 宋占动 | 152 |
1385 | 冀JH0725 | 南皮县昌宏汽车运输队 | 111 |
1386 | 冀J234UP | 马忠 | 207 |
1387 | 冀J72Q29 | 刘东 | 218 |
1388 | 冀J521BW | 崔丹丹 | 254 |
1389 | 冀JYP620 | 刘金德 | 102 |
1390 | 冀J326RR | 李浩 | 225 |
1391 | 冀J327JY | 杨新华 | 114 |
1392 | 冀J981VQ | 付梦 | 183 |
1393 | 冀J769ER | 金铭海 | 150 |
1394 | 冀J21Z53 | 高春江 | 128 |
1395 | 冀J668AU | 赵金武 | 192 |
1396 | 冀J7Q795 | 田焕文 | 206 |
1397 | 冀J228WR | 王建府 | 157 |
1398 | 冀J923NH | 孔秀贞 | 171 |
1399 | 冀J057QQ | 槐远 | 104 |
1400 | 冀J890RW | 王志才 | 129 |
1401 | 冀JN9828 | 河北志方通信设备有限公司 | 122 |
1402 | 冀JK0201 | 南皮县凯瑞达汽车运输队 | 152 |
1403 | 冀J568PJ | 孙震 | 103 |
1404 | 冀J879SC | 孙胜超 | 149 |
1405 | 冀J100NU | 黄明哲 | 185 |
1406 | 冀J333BE | 胥晏慧 | 154 |
1407 | 冀J5919C | 张峰 | 465 |
1408 | 冀J899CN | 唐姣 | 144 |
1409 | 冀J418HF | 张红瑜 | 335 |
1410 | 冀J030JN | 于洋 | 104 |
1411 | 冀J678RW | 于博洋 | 151 |
1412 | 冀J082QK | 卞娟娟 | 114 |
1413 | 冀J1277T | 盐山县鹏圣运输有限公司 | 155 |
1414 | 冀J777UG | 田艳艳 | 117 |
1415 | 冀JWJ367 | 杨宝成 | 391 |
1416 | 冀J1580G | 李艳筱 | 147 |
1417 | 冀J0539G | 肖小健 | 109 |
1418 | 冀J7871L | 杜希磊 | 111 |
1419 | 冀J191SY | 庞耀武 | 158 |
1420 | 冀JN7060 | 刘强 | 107 |
1421 | 冀J5020T | 王振猛 | 114 |
1422 | 冀JM8238 | 南皮县运成汽车运输队 | 138 |
1423 | 冀J0W151 | 张猛猛 | 127 |
1424 | 冀JS3186 | 南皮县鑫通达汽车运输队 | 105 |
1425 | 冀JNJ825 | 张海松 | 109 |
1426 | 冀J097QL | 王汝杰 | 186 |
1427 | 冀J302LZ | 李阳 | 275 |
1428 | 冀J85P63 | 于合军 | 256 |
1429 | 冀JP9507 | 南皮县佳顺汽车运输队 | 195 |
1430 | 冀JU9355 | 沧州聚隆汽车运输有限公司 | 114 |
1431 | 冀J788QX | 岳增禄 | 300 |
1432 | 冀JV0215 | 沧县大昌运输有限公司 | 132 |
1433 | 冀J563AH | 朱冒华 | 101 |
1434 | 冀J1Z237 | 左广博 | 156 |
1435 | 冀J392SF | 戈海燕 | 125 |
1436 | 冀J800M9 | 孙娟娟 | 138 |
1437 | 冀J345K6 | 吴帅帅 | 114 |
1438 | 冀J79B45 | 庞恩强 | 194 |
1439 | 冀J912D6 | 赵京轩 | 102 |
1440 | 冀JG1008 | 毕守庆 | 302 |
1441 | 冀J032F9 | 杨建坤 | 139 |
1442 | 冀J2S5U9 | 李彬 | 103 |
1443 | 冀J7F0Q9 | 付鹏飞 | 122 |
1444 | 冀J7C9L2 | 徐雪连 | 122 |
1445 | 冀J9C1J7 | 刘秀君 | 158 |
1446 | 冀J9U120 | 沧州市海纳汽车货运有限公司 | 116 |
1447 | 冀JKX978 | 刘建军 | 162 |
1448 | 冀JV3133 | 吴铁剑 | 124 |
1449 | 冀J8E859 | 郑艳波 | 162 |
1450 | 冀J2Y5W0 | 曹新太 | 342 |
1451 | 冀JAK096 | 王居和 | 155 |
1452 | 冀J32U18 | 周紫薇 | 224 |
1453 | 冀JM9870 | 张成滨 | 102 |
1454 | 冀JC2618 | 郭巧玲 | 210 |
1455 | 冀J5W881 | 史海峰 | 134 |
1456 | 冀J360TX | 陈海水 | 198 |
1457 | 冀J195FX | 张敬 | 207 |
1458 | 冀J5F080 | 河北速牢克包装材料有限公司 | 108 |
1459 | 冀JE1659 | 张福涛 | 204 |
1460 | 冀J288MN | 李红梅 | 169 |
1461 | 冀J5G917 | 白西库 | 121 |
1462 | 冀JU1525 | 贾文胜 | 130 |
1463 | 冀J1217N | 吴梦彬 | 193 |
1464 | 冀J5132N | 吴杰璋 | 257 |
1465 | 冀JU6092 | 于如法 | 123 |
1466 | 冀JP3260 | 刘增礼 | 359 |
1467 | 冀JFC263 | 邢晓丽 | 141 |
1468 | 冀J825TE | 张健 | 131 |
1469 | 冀JEG200 | 冯景春 | 205 |
1470 | 冀JRG162 | 宗国涛 | 115 |
1471 | 冀JL2183 | 刘兆军 | 156 |
1472 | 冀JKE780 | 王永杰 | 132 |
1473 | 冀J20L58 | 马学国 | 127 |
1474 | 冀JC1111 | 王跃东 | 164 |
1475 | 冀JSA166 | 卢会珍 | 1465 |
1476 | 冀J9253G | 任霄耀 | 149 |
1477 | 冀JNE233 | 刘春元 | 173 |
1478 | 冀J0C707 | 祁建忠 | 181 |
1479 | 冀J2063T | 刘金刚 | 491 |
1480 | 冀J3W189 | 献县建设局 | 148 |
1481 | 冀J29988 | 格普企业有限公司沧州代表处 | 110 |
1482 | 冀JNM997 | 吴德尘 | 129 |
1483 | 冀JPG219 | 赵金国 | 203 |
1484 | 冀JHP665 | 张振海 | 152 |
1485 | 冀JP6801 | 田银厚 | 270 |
1486 | 冀J2598B | 韩培松 | 135 |
1487 | 冀JX1221 | 刘敬根 | 511 |
1488 | 冀J619ZP | 律兆刚 | 188 |
1489 | 冀J0F867 | 梁俊岭 | 109 |
1490 | 冀J7C993 | 闫浩东 | 221 |
1491 | 冀JTL030 | 提中凯 | 118 |
1492 | 冀J69U81 | 林东梅 | 269 |
1493 | 冀JN8129 | 马玉均 | 311 |
1494 | 冀J320CL | 李莉 | 111 |
1495 | 冀JJ9969 | 王之新 | 302 |
1496 | 冀J068FQ | 于振 | 135 |
1497 | 冀JN8072 | 槐建河 | 102 |
1498 | 冀JDJ515 | 赵明 | 105 |
1499 | 冀JKK209 | 郑金华 | 231 |
1500 | 冀JRC185 | 高海勇 | 175 |
1501 | 冀J98M73 | 杨希亮 | 102 |
1502 | 冀JC2811 | 王文涛 | 269 |
1503 | 冀J5T565 | 黄少强 | 107 |
1504 | 冀J73P26 | 沧州市南大港管理区宏运运输队 | 134 |
1505 | 冀JSS310 | 献县安泰建筑施工安全咨询服务有限公司 | 259 |
1506 | 冀JJ2565 | 南皮县昌宏汽车运输队 | 123 |
1507 | 冀J638VS | 吕双令 | 134 |
1508 | 冀JK4488 | 门会民 | 191 |
1509 | 冀J9080W | 杨小飞 | 102 |
1510 | 冀J852LC | 吴广明 | 175 |
1511 | 冀JPB980 | 刘治水 | 278 |
1512 | 冀JG7889 | 赵勇 | 114 |
1513 | 冀J0T455 | 王洪岐 | 112 |
1514 | 冀J670LK | 邹树海 | 320 |
1515 | 冀JY2587 | 郭彦博 | 135 |
1516 | 冀JA2748 | 梁殿申 | 192 |
